| Mardi gras |
Dimanche des Rameaux |
Dimanche de Pâques |
Jeudi de l'Ascension |
Dimanche de Pentecôte |
||||||||||
| 8 | mars | 2011 | 17 | avril | 2011 | 24 | avril | 2011 | 2 | juin | 2011 | 12 | juin | 2011 |
| 21 | février | 2012 | 1er | avril | 2012 | 8 | avril | 2012 | 17 | mai | 2012 | 27 | mai | 2012 |
| 12 | février | 2013 | 24 | mars | 2013 | 31 | mars | 2013 | 9 | mai | 2013 | 19 | mai | 2013 |
| 4 | mars | 2014 | 13 | avril | 2014 | 20 | avril | 2014 | 29 | mai | 2014 | 8 | juin | 2014 |
| 17 | février | 2015 | 29 | mars | 2015 | 5 | avril | 2015 | 14 | mai | 2015 | 24 | mai | 2015 |
| 9 | février | 2016 | 20 | mars | 2016 | 27 | mars | 2016 | 5 | mai | 2016 | 15 | mai | 2016 |
| 28 | février | 2017 | 9 | avril | 2017 | 16 | avril | 2017 | 25 | mai | 2017 | 4 | juin | 2017 |
| 13 | février | 2018 | 25 | mars | 2018 | 1er | avril | 2018 | 10 | mai | 2018 | 20 | mai | 2018 |
| 5 | mars | 2019 | 14 | avril | 2019 | 21 | avril | 2019 | 30 | mai | 2019 | 9 | juin | 2019 |
| 25 | février | 2020 | 5 | avril | 2020 | 12 | avril | 2020 | 21 | mai | 2020 | 31 | mai | 2020 |
| 16 | février | 2021 | 28 | mars | 2021 | 4 | avril | 2021 | 13 | mai | 2021 | 23 | mai | 2021 |
| 1er | mars | 2022 | 10 | avril | 2022 | 17 | avril | 2022 | 26 | mai | 2022 | 5 | juin | 2022 |
| 21 | février | 2023 | 2 | avril | 2023 | 9 | avril | 2023 | 18 | mai | 2023 | 28 | mai | 2023 |
| 13 | février | 2024 | 24 | mars | 2024 | 31 | mars | 2024 | 9 | mai | 2024 | 19 | mai | 2024 |
| 4 | mars | 2025 | 13 | avril | 2025 | 20 | avril | 2025 | 29 | mai | 2025 | 8 | juin | 2025 |
| 17 | février | 2026 | 29 | mars | 2026 | 5 | avril | 2026 | 14 | mai | 2026 | 24 | mai | 2026 |
| 9 | février | 2027 | 21 | mars | 2027 | 28 | mars | 2027 | 6 | mai | 2027 | 16 | mai | 2027 |
| 29 | février | 2028 | 9 | avril | 2028 | 16 | avril | 2028 | 25 | mai | 2028 | 4 | juin | 2028 |
| 13 | février | 2029 | 25 | mars | 2029 | 1er | avril | 2029 | 10 | mai | 2029 | 20 | mai | 2029 |
| 5 | mars | 2030 | 14 | avril | 2030 | 21 | avril | 2030 | 30 | mai | 2030 | 9 | juin | 2030 |
| 25 | février | 2031 | 6 | avril | 2031 | 13 | avril | 2031 | 22 | mai | 2031 | 1er | juin | 2031 |
| 10 | février | 2032 | 21 | mars | 2032 | 28 | mars | 2032 | 6 | mai | 2032 | 16 | mai | 2032 |
| 1er | mars | 2033 | 10 | avril | 2033 | 17 | avril | 2033 | 26 | mai | 2033 | 5 | juin | 2033 |
| 21 | février | 2034 | 2 | avril | 2034 | 9 | avril | 2034 | 18 | mai | 2034 | 28 | mai | 2034 |
| 6 | février | 2035 | 18 | mars | 2035 | 25 | mars | 2035 | 3 | mai | 2035 | 13 | mai | 2035 |
date de Pâques à partir de 1583 et les prochaines années
dates classées par jour du 22 mars au 25 avril
calcul de la date de Pâques entre 325 et 2500 pour les chrétiens
d'occident & d'orient et les juifs
Pâques : détermination de la date de Pâques
Mardi gras - Carême - Rameaux - Ascension
- Pentecôte