|
Mardi gras |
||
| 13 | février | 2024 |
| 4 | mars | 2025 |
| 17 | février | 2026 |
| 9 | février | 2027 |
| 29 | février | 2028 |
| 13 | février | 2029 |
| 5 | mars | 2030 |
| 25 | février | 2031 |
| 10 | février | 2032 |
| 1er | mars | 2033 |
| 21 | février | 2034 |
| 6 | février | 2035 |
| Dimanche des
Rameaux |
||
| 24 | mars | 2024 |
| 13 | avril | 2025 |
| 29 | mars | 2026 |
| 21 | mars | 2027 |
| 9 | avril | 2028 |
| 25 | mars | 2029 |
| 14 | avril | 2030 |
| 6 | avril | 2031 |
| 21 | mars | 2032 |
| 10 | avril | 2033 |
| 2 | avril | 2034 |
| 18 | mars | 2035 |
| Dimanche de
Pâques |
||
| 31 | mars | 2024 |
| 20 | avril | 2025 |
| 5 | avril | 2026 |
| 28 | mars | 2027 |
| 16 | avril | 2028 |
| 1er | avril | 2029 |
| 21 | avril | 2030 |
| 13 | avril | 2031 |
| 28 | mars | 2032 |
| 17 | avril | 2033 |
| 9 | avril | 2034 |
| 25 | mars | 2035 |
| Jeudi de
l'Ascension |
||
| 9 | mai | 2024 |
| 29 | mai | 2025 |
| 14 | mai | 2026 |
| 6 | mai | 2027 |
| 25 | mai | 2028 |
| 10 | mai | 2029 |
| 30 | mai | 2030 |
| 22 | mai | 2031 |
| 6 | mai | 2032 |
| 26 | mai | 2033 |
| 18 | mai | 2034 |
| 3 | mai | 2035 |
| Dimanche de
Pentecôte |
||
| 19 | mai | 2024 |
| 8 | juin | 2025 |
| 24 | mai | 2026 |
| 16 | mai | 2027 |
| 4 | juin | 2028 |
| 20 | mai | 2029 |
| 9 | juin | 2030 |
| 1er | juin | 2031 |
| 16 | mai | 2032 |
| 5 | juin | 2033 |
| 28 | mai | 2034 |
| 13 | mai | 2035 |
• date de Pâques à partir de 1583 et les prochaines années
• dates classées par jour du 22 mars au 25 avril
• calcul de la date de Pâques entre 325 et 2500 pour les chrétiens d'occident & d'orient et les juifs
→ Pâques : détermination de la date de Pâques
→ Mardi gras - Carême - Rameaux - Ascension - Pentecôte