Un mois lunaire (lunaison) compte environ 29,5 jours (en moyenne 29 jour, 12 heures, 44 minutes)
La nouvelle lune est le premier jour du mois
La pleine lune représente le milieu du mois
Le jour de l'an chinois a lieu le jour de la seconde nouvelle lune après le solstice d'hiver
Le jour de Pâques est le premier dimanche qui suit la première pleine lune après le 21 mars.
| nouvelle lune | pleine lune | lunaison | ||||
| 2012 | 13 décembre | 09 h 42 | 2012 | 28 décembre | 11 h 22 | 29j 11h 02m |
| 2013 | 11 janvier | 20 h 44 | 2013 | 27 janvier | 05 h 39 | 29j 11h 37m |
| 10 février | 08 h 20 | 25 février | 21 h 26 | 29j 12h 31m | ||
| 11 mars | 20 h 51 | 27 mars | 10 h 28 | 29j 13h 44m | ||
| 10 avril | 11 h 36 | 25 avril | 21 h 58 | 29j 14h 53m | ||
| 10 mai | 02 h 29 | 25 mai | 06 h 25 | 29j 15h 28m | ||
| 8 juin | 17 h 57 | 23 juin | 13 h 33 | 29j 15h 18m | ||
| 8 juillet | 09 h 15 | 22 juillet | 20 h 16 | 29j 14h 36m | ||
| 6 août | 23 h 51 | 21 août | 03 h 45 | 29j 13h 46m | ||
| 5 septembre | 13 h 37 | 19 septembre | 13 h 13 | 29j 12h 58m | ||
| 5 octobre | 02 h 35 | 19 octobre | 01 h 38 | 29j 12h 15m | ||
| 3 novembre | 13 h 50 | 17 novembre | 16 h 16 | 29j 11h 32m | ||
| 3 décembre | 01 h 23 | 17 décembre | 10 h 29 | 29j 10h 52m | ||
| 2014 | 1 janvier | 12 h 14 | 2014 | 16 janvier | 05 h 53 | 29j 10h 24m |
| 30 janvier | 22 h 39 | 15 février | 00 h 53 | 29j 10h 21m | ||
| 1 mars | 09 h 00 | 16 mars | 18 h 09 | 29j 10h 45m | ||
| 30 mars | 20 h 45 | 15 avril | 09 h 43 | 29j 11h 30m | ||
| 29 avril | 08 h 15 | 14 mai | 21 h 16 | 29j 12h 26m | ||
| 28 mai | 20 h 40 | 13 juin | 06 h 12 | 29j 13h 29m | ||
| 27 juin | 10 h 09 | 12 juillet | 13 h 25 | 29j 14h 33m | ||
| 27 juillet | 00 h 42 | 10 août | 20 h 10 | 29j 15h 31m | ||
| 25 août | 16 h 13 | 9 septembre | 03 h 38 | 29j 16h 01m | ||
| 24 septembre | 08 h 14 | 8 octobre | 12 h 51 | 29j 15h 43m | ||
| 23 octobre | 23 h 57 | 6 novembre | 23 h 23 | 29j 14h 35m | ||
| 22 novembre | 13 h 33 | 6 décembre | 13 h 27 | 29j 13h 04m | ||
| 22 décembre | 02 h 36 | 2015 | 5 janvier | 05 h 54 | 29j 11h 38m | |
• calcul des phases de la lune : nouvelles et pleines lunes & nombre de jours
• calcul des nouvelles, pleines lunes & périgée, apogée
-> astronomie : phases de la lune
-> Pâques
-> dates des fêtes de Pâques
-> calendriers
-> astronomie & carte du ciel
-> météo
-> date du jour & nom des jours & mois dans plusieurs langues