![]() |
![]() |
jours & mois |
|
| latin | Lunae | Martis | Mercurii | Jovis | Veneris | Saturni | Solis |
| français | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| wallon | Londin | Mårdi | Mèrkidi | Djûdi | Vinrdi | Sèmedi | Dimègne |
| normand | Lundi | Mardi | Mercrédi | Jéeudi | Vendrédi | Sammedi | Dîmmaunche |
| poitevin | Léndi | Mardi | Mécrdi | Jheùdi | Vendrdi | Sémedi | Dimenche |
| occitan | Diluns | Dimç | Dimècres | Dijòus | Divendres | Dissabte | Dimenge |
| provençal | Dilun | Dimars | Dimèdre | Dijòu | Divèndre | Dissate | Dimenche |
| corse | Luni | Marti | Marcuri | Ghjovi | Venneri | Sabbatu | Dumenica |
| italien | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
| espagnol | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| catalan | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge |
| portugais | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| roumain | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | Sîmbătă | Duminică |
| anglais | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| allemand | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| alsacien | Mandi | Zischdi | Mittwuch | Dunnerschdi | Fridi | Sàmschdi | Sunndi |
| néerlandais | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| danois | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| suédois | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| islandais | Mánnudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
| gallois | Llun | Mawrth | Mercher | Iau | Gwener | Sadwrn | Sul |
| breton | Lun | Meurzh | Merc'her | Yaou | Gwener | Sadorn | Sul |
| gaélique écossais | Diluain | Dimàirt | Diciadaoin | Diardaoin | Dihaoine | Disathairne | Didòmhnaich |
| gaélique irlandais | Luan | Máirt | Céadaoin | Déardaoin | Aoine | Satharn | Domhnach |
| grec moderne | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| basque | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea |
| finnois | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
| estonien | Esmapäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| polonais | Poniedziałek | Wtórek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| russe | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| letton | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena |
| swahili | Jumatatu | Jumanne | Jumatano | Alhamisi | Ijumaa | Jumamosi | Jumapili |
![]() |
vacances (étymologie) : l'origine des noms des jours en portugais | |||
| |
||||
| les 12 mois de l'année | ||||
| latin | Januarius | Februarius | Martius | Aprilis | Maius | Junius | Julius | Augustus | September | October | Novembris | December | |
| français | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| wallon | Djanvî | Fèvrî | Mås' | Avrî | Maey | Djun | Djulèt' | Awous | Sètimbe | Octôbe | Novimbe | Décimbe | |
| normand | Jaunvyi | Févryi | Mâr | Avri | Mouai | Juin | Juilet | Âot | S'tembe | Octobe | Novembe | Décembe | |
| poitevin | Jhanvràe | Fouvràe | Mar | Avrell | Mae | Jhén | Jhullét | Àut | Sébtenbre | Octoubre | Nouvenbre | Décenbre | |
| occitan | Janvier | Febrier | Març | Abriu | Mai | Junh | Julhet | Aost | Septembre | Octòbre | Novembre | cembre | |
| provençal | Janvié | Febrié | Mars | Abriéu | Mai | Jun | Juliet | Avoust | Sètembre | Óutobre | Nouvèmbre | Desèmbre | |
| corse | Ghjennaghju | Ferraghju | Marzu | Aprile | Maghju | Ghjugnu | Lugliu | Aostu | Sittembre | Uttobre | Nuvembre | Dicembre | |
| italien | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| espagnol | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| catalan | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | |
| portugais | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| roumain | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Aot | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | |
| anglais | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
| allemand | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| alsacien | Janner | Horni | März | April | Mai | Jüni | Jüli | Äugscht | Septamber | Oktower | Novamber | Dezamber | |
| néerlandais | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| danois | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
| suédois | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
| islandais | Janúar | Febrúar | Mars | Apríl | Maí | Júní | Júlí | Ágúst | September | Október | Nóvember | Desember | |
| gallois | Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr | |
| breton | Genver | C'hwevrer | Meurzh | Ebrel | Mae | Mezheven | Gouere | Eost | Gwengolo | Here | Du | Kerzu | |
| gaélique écossais | Fhaoilteach | Ghearran | Mhàrt | Ghiblean | Chèitean | Òg-mhìos | Iuchar | Lùnasdal | t-Sultuine | Dàmhair | t-Samhainn | Dùbhlachd | |
| gaélique irlandais | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | |
| grec moderne | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | |
| basque | Urtarril | Otsail | Martxoa | Apiril | Maiatz | Ekain | Uztail | Abuztu | Irail | Urri | Azaro | Abendu | |
| finnois | Tammikuun | Helmikuun | Maaliskuun | Huhtikuun | Toukokuun | Kesäkuun | Heinäkuun | Elokuun | Syyskuun | Lokakuun | Marraskuun | Joulukuun | |
| estonien | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember | |
| polonais | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| russe | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| letton | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | |
| swahili | Januari | Februari | Machi | Aprili | Mei | Juni | Julai | Agosti | Septemba | Oktoba | Novemba | Desemba |
![]() |
étymologie des noms des mois dans les langues slaves | |||
![]() |
calendriers & calcul de date | |||
![]() |
éphémérides & actualités du jour | |||