![]() |
![]() |
Lyonnaise |
|
| peuple gaulois | région | ville | nom antique | remarques | |
| Osismiens | Carhaix | Vorgium | ou Osismes, dans le Finistère, capitale jusqu'au IVe puis Brest (IVe) | ||
| Brest | Osismis | correspond peut-être à Gesocribate (sur la table de Peutinger) | |||
| Vénètes | Vannetais | Vannes | Darioritum | le peuple porte le même nom que les habitants de la Vénétie (région de Venise) | |
| Namnètes | Nantes | Condevincum | ou Condevicnum | ||
| Coriosolites | Corseul | Fanum Martis | temple de Mars (ce nom a éclipsé celui de la ville) puis transfert à Alet | ||
| Alet | Aletum | ||||
| Rédons | Rennes | Condate | |||
| Abrincates | Avranches | Ligedia | |||
| Unelles | Saint-Côme-du-Mont ? | Crouciatonnum | ou Carentan ? (dans le Cotentin) puis transfert probable à Alleaume, puis Coutances devient la capitale | ||
| Alleaume | Alauna | commune rattachée au XIXe à Valognes | |||
| Cotentin | Coutances | Cosedia | s'appelle ensuite Constancia, du nom de l'empereur Constance Chlore qui fait fortifier la ville (cf. Konstanz, lac de Constance, en Allemagne) | ||
| Baiocasses | Bessin | Bayeux | Augustoduro | ||
| Viducasses | Vieux | Aragenua | sud de Caen, puis rattaché à l'évêché de Bayeux | ||
| Lexoviens | Lieuvin | Lisieux | Noviomagus | ||
| Sagiens Ésuviens |
Sées | Voviodunum ? | au nord d'Alençon, habitaient le département de l'Orne ; ses habitants portaient le nom d'Ésuviens puis apparaît ensuite celui de Sagiens (IIIe) ; Fontaine-les-Bassets est un site important mais on ignore son nom antique et son rôle. Il s'agit peut-être de deux civitas (Fontaine pour les Ésuviens) qui ont fusionné en une seule. Seul Sées est devenu un évêché. | ||
| Calètes | Caux | Lillebonne | Juliobona | puis rattaché à l'évêché de Rouen | |
| Véliocasses | Vexin | Rouen | Rotomagus | ||
| Éburovices | Évreux | Mediolanum | ou Éburoviques, ce peuple fait partie des Aulerques | ||
| Cénomans | Maine | Le Mans | Vindunum | ce peuple fait partie des Aulerques | |
| Diablintes | Jublains | Noviodunum | à l'est de Mayenne, ce peuple fait partie des Aulerques, puis rattaché au Mans | ||
| Andécaves | Anjou | Angers | Juliomagus | ||
| Turons | Touraine | Tours | Caesarodunum | ||
| Clion | Claudiomagus | ||||
| Carnutes | Chartres | Autricum | gué sur l'Eure (Autura) | ||
| Orléans | Cenabum | ou Genabum Orléans doit son nom à l'empereur Aurélien | |||
| Dreux | Durocassium | ||||
| Parisiens | Paris | Lutetia | Lutetia (ou Lutecia) a été francisé en Lutèce | ||
| Meldes | Meaux | Iatinum | ou Iantinum | ||
| Sénons | Sénonais | Sens | Agedincum | ||
| Melun | Metlosedum | ||||
| Auxerre | Autessiodurum | cité des Sénons ou des Éduens ? | |||
| Éduens | Autunois | Autun | Augustodunum | Autun remplace l'ancienne capitale Bibracte (située sur le Mont Beuvray) | |
| Chalon sur Saône | Cabillonum | ||||
| Mâcon | Mastico | ||||
| Nevers | Nevirnum | ou Nivernum | |||
| Entrains sur Nohain | Intaranum | dans la Nièvre | |||
| Mandubiens | Alise Sainte Reine | Alesia | Alésia était situé sur le Mont-Auxois | ||
| Ségusiaves | Forez | Feurs | Forum Segusiavorum | puis rattaché à Lyon | |
| Lyonnais | Lyon | Lugdunum | colline de Fourvière, capitale de la Lyonnaise |
||
| Condate | quartier de la Croix-Rousse (au nord du confluent entre Saône et Rhône) |
| Ne figurent pas
sur ce tableau : - les Boïens, rameau d'un autre peuple qui a donné son nom à la Bohème (et aussi certainement à la Bavière). Ils se sont installés entre l'Allier et la Loire. Leur cité principale s'appelait Gorgobina (où se trouve donc cette cité ?) - les Blannoviens, cités par César, sont clients des Éduens. Où vivaient-ils ? |
||||
![]() |
noms gaulois des villes & peuples de la Gaule | |||
![]() |
Aquitaine - Belgique & Germanie - Narbonnaise - Alpes | |||
![]() |
carte des peuples de la Gaule | |||
![]() |
table de Peutinger | |||