chiffres & nombres
| remarques | ||
| 0 | mann | |
| 1 | unan | |
| 2 | daou | div au féminin |
| 3 | tri | teir au féminin |
| 4 | pevar | peder au féminin |
| 5 | pemp | |
| 6 | c'hwec'h | |
| 7 | seizh | |
| 8 | eizh | |
| 9 | nav | |
| 10 | dek | |
| 11 | unnek | |
| 12 | daouzek | |
| 13 | trizek | |
| 14 | pevarzek | |
| 15 | pemzek | |
| 16 | c'hwezek | |
| 17 | seitek | |
| 18 | triwec'h | |
| 19 | naontek | |
| 20 | ugent | |
| 21 | unan warn ugent | |
| 22 | daou warn ugent | |
| 30 | tregont | |
| 31 | unan ha tregont | |
| 32 | daou ha tregont | |
| 40 | daou-ugent | deux-vingt |
| 41 | unan ha daou ugent | |
| 50 | hanter-kant | moitié-cent |
| 60 | tri-ugent | trois-vingt |
| 70 | dek ha tri-ugent | dix et trois-vingt |
| 71 | unnek ha tri-ugent | |
| 80 | pevar-ugent | quatre-vingt |
| 90 | dek ha pevar-ugent | dix et quatre-vingt |
| 99 | kant nemet unan | cent moins un (expression idiomatique)
ou : naontek ha pevar-ugent |
| 100 | kant | |
| 101 | kant unan | |
| 110 | kant dek | |
| 150 | kant hanter(-kant) | |
| 200 | daou c'hant | mutation de kant |
| 300 | tri c'hant | |
| 400 | pevar c'hant | |
| 500 | pemp kant | |
| 600 | c'hwec'h kant | |
| 700 | seizh kant | |
| 800 | eizh kant | |
| 900 | nav c'hant | |
| 1000 | mil | |
| 2000 | daou vil | |
• Tableau numéral français-breton et breton-français ou Concordance de la numération décimale et de la numération complexe des Bretons, par Sébastien Kerdavid (1844)
→ langue bretonne & dictionnaire en ligne
→ onomastique : prénoms, noms de famille, noms de lieux bretons
→ Bretagne : cartes & documents